下午好,系統管理員!
35
待辦工單
昨日 8 ↑
12
未讀消息
較昨 +3 ↑
資產總數
1,536
持比 +1.3% ↑
設備在線率
98.5%
持比 −0.5% ↓
告警事件數量
368
持比 −1.3% ↓
工單數量
588
持比 +1.5% ↑
預測維保計劃
125
持比 +2.5% ↑
快捷入口
維修 之
賬號用戶
倉庫管理
工單列表
地理信息
幫深文檔
故障維保
指定定位
轉錢管理
設備運行概況
智慧電表
智慧狀況 >>
152
分析數
145
在線數
5
告警數
2
告警數
智慧水牌
智慧狀況 >>
152
分析數
145
在線數
5
告警數
0
告警數
智慧門照
智慧狀況 >>
152
分析數
145
在線數
2
告警數
0
告警數
智慧AX
智慧狀況 >>
152
分析數
145
在線數
5
告警數
0
告警數
智慧XX
智慧狀況 >>
152
分析數
145
在線數
2
告警數
0
告警數
待辦工單
工單列表 >>
待辦工單
12
件 昨日 8 ↑
已辦事項
335
件 昨日 38 ↑
| # | 工單編號 | 工作項目 | 工單類型 | 資產位置 | 優先 | 狀態 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WO-GJ-20250513001 | 門弄隔航電場幫 | 告警管理 | 1棟住·GF-1公共途徑 | 危機先後 | 待接單 | |
| 2 | WO-WB-20235010001 | 主交管理厅使维善 | 維護計劃 | 1棟住·1F-主屯局局 | 中優先後 | 依疑單 | |
| 3 | WO-I9-20250816001 | 垃圾倉浮機架 | 設備維修 | 1棟住·1F-105 | 中優先後 | 已運 | |
| 4 | WO-MJ-20250816001 | 1棟住 21 丁毛症廓 | 門禁維修 | 1棟住·2F | 低優先後 | 已運 | |
| 5 | WO-MJ-20250810001 | 門弄隔航電場幫 | 告警管理 | 1棟住·GF-1公共途徑 | 低優先後 | 已運 |
共 200 條 14條/頁
1
2
3
4
5
…
20
前往 1 頁
告警信息
告警通知列表 >>
| # | 告警時間 | 告警編碼 | 告警類別 | 告警位置 | 設備信息 | 安全位置 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-08-15 14:25:36 | GJ-22250015·001 | 門禁管管 | 兩屯茫電(LL-AA-001) | 1棟住·GF-毛茫茫 | ||
| 2 | 2525-08-15 14:25:36 | GJ-22255015·001 | 噹康套管 | 兩屯茫電(LL-AA-001) | 1棟住·GF-毛茫茫 | ||
| 3 | 2025-08-15 14:25:36 | GJ-22255015·001 | 木泵茫置 | 兩屯茫電(LL-AA-001) | 1棟住·GF-毛茫茫 | ||
| 4 | 2025-08-15 14:25:36 | GJ-22255015·001 | 門禁管管 | 兩屯茫電(LL-AA-001) | 1棟住·GF-毛茫茫 | ||
| 5 | 2025-08-15 19:25:36 | GJ-22255015·001 | 電表管管 | 兩屯茫電(LL-AA-001) | 1棟住·GF-毛茫茫 |
共 200 條 14條/頁
1
2
3
4
5
…
20
前往 1 頁
告警統計
158
告警總數
電壓電贊
4025%
門照給要
7145%
水泵裝置
4730%
分類工單統計
預防性維修計劃統計
用能概況